โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สินค้าคงเหลือพิเศษผู้ซื้อรายอื่นยังเสนอราคาด้วย ราคาและหุ้นที่มีอยู่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบ
Apexto Miner Pricelist สำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก
ยี่ห้อ | แบบอย่าง | แฮชเรต | การบริโภค | ราคา/t | จำนวนเงินทั้งหมด | MOQ | เวลาจัดส่ง | เหรียญ |
LTC & Dogecoin | L9 | 17G | 3260W | - | $ 12,200 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น |
L9 | 16.5g | 3260W | - | $ 11,800 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น | |
L9 | 16G | 3360W | - | $ 11,400 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น | |
L9 | 15 กรัม | 3360W | - | $ 10,600 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น | |
L9 | ผสม 16G | 3360W | - | $ 9,900 | 1 | ชุด apirl | ย่น | |
L7 | 9050m | 3425W | - | $ 4,150 | 1 | ชุดมิถุนายน | ย่น | |
DG1+ | 14G | 3920W | - | $ 9200 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น | |
DG1+ | 13G | 3640W | - | $ 8500 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น | |
DG Home1 | 2.1 กรัม | 620W | - | $ 2000 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น | |
E-DG1M | 3.4 กรัม | 1800W | - | $ 2420 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น | |
DG สูงสุด | 6.5 กรัม | 3400W | - | $ 3480 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น | |
D1 Mini | 2.2 กรัม | 500W | - | $ 1999 | 1 | ชุด ก.พ. | ย่น | |
แอนต์เมอร์ | S21PRO | 234T | 3531W | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | หุ้นฮ่องกง | BTC |
S21XP | 270T | 3645W | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | หุ้นฮ่องกง | BTC | |
S21HYD | 319T | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | ชุด ก.พ. | BTC | |
T21 | 190T | 3610W | $ 14.5 | 2755 | 1 | หุ้นฮ่องกง | BTC | |
S19EXP Hydro | 257T | 5345W | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | หุ้นฮ่องกง | BTC | |
S19K | 120T | 2760W | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | หุ้นฮ่องกง | BTC | |
S21+ | 216T | 3564W | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | แจนแบทช์ | BTC | |
KS5PRO | 21T | 3150W | - | $ 2000 | 1 | หุ้นฮ่องกง | คาส | |
K7 | 63.5T | 3080W | - | $ 2799 | 1 | หุ้นฮ่องกง | CKB | |
Ka3 | 173T | 3287W | - | $ 2,500 | 1 | หุ้นฮ่องกง | KDA | |
ผู้มีชีวิต | อัล 3 | 15t | 3500W | - | $ 3200 | 1 | หุ้นฮ่องกง | อัลฟ์ |
KS5L | 12t | 3400W | - | $ 1299 | 1 | หุ้นฮ่องกง | คาส | |
KS5M | 15t | 3400W | - | $ 1799 | 1 | หุ้นฮ่องกง | คาส | |
Al2 Lite | 2T | 500W | - | $ 858 | 1 | หุ้นฮ่องกง | อัลฟ์ | |
AL0 | 400 กรัม | 100W | - | $ 195 | 1 | หุ้นฮ่องกง | อัลฟ์ | |
1 | ||||||||
WhatsMiner | M50s | 128T | 26W/T | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | สต็อก SZ | BTC |
134T | 26W/T | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | สต็อก SZ | BTC | ||
M61 | 200T | 19.9W/T | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | สต็อก SZ | BTC | |
208T | 19.9W/T | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | สต็อก SZ | BTC | ||
M60 | 160T | 19.9W/T | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | สต็อก SZ | BTC | |
โกลด์เชลล์ | minidogeiii plus | 810m | 500W | - | $ 760 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น |
e-ka1m | 5.5T | 1800W | - | $ 1,120 | 1 | หุ้นฮ่องกง | คาส | |
E-DG1M | 3.4 กรัม | 1800W | - | $ 2,420 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ย่น | |
อัลแม็กซ์ | 8.3t | 3550W | - | $ 2,750 | 1 | หุ้นฮ่องกง | อัลฟ์ | |
บอมบ็อกซ์ | EZ100PRO | 15000m | 2200W | - | $ 13000 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ฯลฯ |
EZ100C | 3800m | 570W | - | $ 3350 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ฯลฯ | |
jasminer | x16p | 5800m | 1900W | - | $ 4159 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ฯลฯ |
x16-q | 1950m | 620W | - | $ 1430 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ฯลฯ | |
x16qpro | 2050m | 520W | - | $ 1680 | 1 | หุ้นฮ่องกง | ฯลฯ | |
Ipollo | V2X | 1.2 กรัม | 165W | - | 1199 | 1 | ชุด ก.พ. | ฯลฯ |
V2H | 3.4 กรัม | 475W | - | 2999 | 1 | สต็อกโรงงาน | ฯลฯ | |
มอสโก คลังสินค้า | l9 gtd | 16G | 3360W | - | $ 11,700 | 1 | มอสโก | LTC |
17G | 3260W | - | $ 12,500 | 1 | มอสโก | LTC | ||
S21+ | 216T | 3564W | - | $ 4,000 | 1 | มอสโก | BTC | |
M60S | 180T | 3330W | - | $ 3,150 | 1 | 10 วัน | BTC | |
DG1+ | 14G | 3920W | - | $ 10,300 | 1 | มอสโก | LTC | |
S19KPRO | 115T | 2645W | - | $ 1,100 | 1 | มอสโก | BTC | |
คำพูด: 1. โปรดตรวจสอบความพร้อมและราคาตามเวลาจริงสองครั้งก่อนทำการสั่งซื้อใด ๆ 2. ราคาโดยไม่มีการจัดส่งโปรดแบ่งปันปริมาณและที่อยู่โดยละเอียดเพื่อตรวจสอบค่าจัดส่ง 3. เรายังจัดหาชิ้นส่วนของคนงานเหมืองและอุปกรณ์ระบายความร้อนของเหลว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา |